SIGA

Conjunto Poteção Camiseta E Sunga Play With Dino

Os produtos possuem Proteção UV 50+, que bloqueiam em até 97,5% a entrada dos raios UVA e UVB, gerando maior proteção solar para a pele. E os Fios de Lycra, que proporcionam leveza, flexibilidade, conforto, resistência a produtos químicos e conservação da temperatura corporal.

R$ 127,60

Ou em até 2x de R$ 63,80
Sem Juros - PagSeguro

Simulação de frete

Você também pode gostar desses produtos ...

PAGAMENTO

3% NO PAGAMENTO VIA PIX

VALOR REALR$ 127,60 - 3%

PARCELAMENTO

Ou em até 2x de R$ 63,80
Sem Juros - PagSeguro

Parcelamento PagSeguro

1x de R$ 127,60
*sem juros
3x de R$ 44,89
com juros
5x de R$ 27,73
com juros
7x de R$ 20,38
com juros
9x de R$ 16,31
com juros
11x de R$ 13,72
com juros
2x de R$ 63,80
*sem juros
4x de R$ 34,16
com juros
6x de R$ 23,44
com juros
8x de R$ 18,09
com juros
10x de R$ 14,89
com juros
12x de R$ 12,76
com juros

Tamanho

ESPECIFICAÇÕES

Tamanhos RN P M G GG 1 2 3 4 6
Idade RN 3-6M 6-9M 9-12M 12-18M 12-24M 2a 3a 4a 6a
Altura 62 68 74 80 83 86 92 98 104 116
Tórax 40 44 46 48 49 50 52 54 56 61
Cintura 39 41 43 44 46 50 52 54 56 58
Quadril 43 44 46 48 50 52 54 56 61 65
Ombro e Ombro 19 20 21 22 22.5 23 24 25 26 27
Perímetro cabeça 39 42 44 46 48 50 50 51 51 52

Tamanho

ESPECIFICAÇÕES

Bebê
TamanhoCumprimentoToráxCinturaQuadril
P62444144
M67464346
G72484448
GG77484850
182495052
288525254
398545456
Infantil
TamanhoAlturaToráxCinturaQuadril
182505052
288525254
398545456
4105565661
6117615865

 

Tamanho

ESPECIFICAÇÕES

Nossa etiqueta = idade 18-2 3-4 5-6 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 13-14
Corresponde a tamanho 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Estatura(cm) 92-100 101-112 113-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-157
Cintura 49 53 57 60,5 64 67,5 71,5 75 80
Tórax (busto) 56 60,5 65 68 71,5 74,5 77,5 81 85
Quadril 58 62 66 69,5 73,5 77,5 81 85 90

Tamanho

ESPECIFICAÇÕES

 PPPMGGG
Idade SugeridaRN3 MESES6 MESES9 MESES1 ANO
Estatura52 CM62 CM67 CM72 CM77 CM
Busto/Torax40 CM44 CM46 CM48 CM49 CM
Cintura39 CM41 CM43 CM44 CM48 CM
Quadril Baixo43 CM44 CM46 CM48 CM50 CM
Extensão Posterior do Tronco16 CM18 CM19 CM20 CM21 CM
Comprimento Ombro Ao Pulso20 CM22 CM23 CM24 CM26 CM
Comprimento Cintura Ao Tornozelo31 CM34 CM37 CM40 CM44 CM
Comprimento Cintura Ao Joelho16 CM18 CM20 CM22 CM23 CM

 

 1246
Idade Sugerida1,6 ANO2 ANOS4 ANOS6 ANOS
Estatura82 CM88 CM1,05 M1,17 M
Busto/Torax50 CM52 CM56 CM61 CM
Cintura50 CM52 CM56 CM58 CM
Quadril Baixo52 CM54 CM61 CM65 CM
Extensão Posterior do Tronco22 CM23 CM26 CM28 CM
Comprimento Ombro Ao Pulso28 CM30 CM36 CM40 CM
Comprimento Cintura Ao Tornozelo47 CM52 CM62 CM69 CM
Comprimento Cintura Ao Joelho25 CM27 CM34 CM39 CM

 

 PPPMGGG1246
Idade SugeridaRN3 MESES6 MESES9 MESES1 ANO1,6 ANO2 ANOS4 ANOS6 ANOS
Estatura52 CM62 CM67 CM72 CM77 CM82 CM88 CM1,05 M1,17 M
Busto/Torax40 CM44 CM46 CM48 CM49 CM50 CM52 CM56 CM61 CM
Cintura39 CM41 CM43 CM44 CM48 CM50 CM52 CM56 CM58 CM
Quadril Baixo43 CM44 CM46 CM48 CM50 CM52 CM54 CM61 CM65 CM
Extensão Posterior do Tronco16 CM18 CM19 CM20 CM21 CM22 CM23 CM26 CM28 CM
Comprimento Ombro Ao Pulso20 CM22 CM23 CM24 CM26 CM28 CM30 CM36 CM40 CM
Comprimento Cintura Ao Tornozelo31 CM34 CM37 CM40 CM44 CM47 CM52 CM62 CM69 CM
Comprimento Cintura Ao Joelho16 CM18 CM20 CM22 CM23 CM25 CM27 CM34 CM39 CM

Tamanho

ESPECIFICAÇÕES

 PPPMGGG1246
Idade SugeridaRN3 MESES6 MESES9 MESES1 ANO1,6 ANO2 ANOS4 ANOS6 ANOS
Estatura52 CM62 CM67 CM72 CM77 CM82 CM88 CM1,05 M1,17 M
Busto/Torax40 CM44 CM46 CM48 CM49 CM50 CM52 CM56 CM61 CM
Cintura39 CM41 CM43 CM44 CM48 CM50 CM52 CM56 CM58 CM
Quadril Baixo43 CM44 CM46 CM48 CM50 CM52 CM54 CM61 CM65 CM
Extensão Posterior do Tronco16 CM18 CM19 CM20 CM21 CM22 CM23 CM26 CM28 CM
Comprimento Ombro Ao Pulso20 CM22 CM23 CM24 CM26 CM28 CM30 CM36 CM40 CM
Comprimento Cintura Ao Tornozelo31 CM34 CM37 CM40 CM44 CM47 CM52 CM62 CM69 CM
Comprimento Cintura Ao Joelho16 CM18 CM20 CM22 CM23 CM25 CM27 CM34 CM39 CM

Tamanho

ESPECIFICAÇÕES

TamanhoMesesEstrutura
11 Ano82 cm
22 Anos88 cm
33 Anos98 cm

Tamanho

ESPECIFICAÇÕES

Tamanhos e Idades123
Altura81 a 8485 a 9192 a 102
Toráx51 a 5253 a 5454 a 56
Cintura48 a 4950 a 5152 a 54
Quadril50 a 5253 a 5556 a 58
×